Model | Output (W) | Voltage (V) | Freq. (Hz) | Pole (P) | Rated Speed (rpm) | Rated Time (min) | Starting Torque (kg.cm) | Rated Torque (kg.cm) | Rated Curre (A) | Capacitor (μF) |
5IK90A(GX)-AFMT | 90 | 1φ100/110 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 30 | 4.76/5.86 | 6.68/5.33 | 1.5/1.41 | 22/250V |
5IK90A(GX)-CFMT | 90 | 1φ200/220 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 30 | 4.3/4.21 | 6.89/5.34 | 0.76/0.72 | 5/450V |
5IK90A(GX)-CEFMT | 90 | 1φ230/240 | 50 | 4 | 1350/1350 | 30 | 4.93/5.08 | 6.44/6.42 | 0.66/0.68 | 5/450V |
5IK90A(GX)-SFMT | 90 | 3φ220 | 50/60 | 4 | 1400/1650 | 30 | 23.3 18.25 | 6.4/5.3 | 0.7/0.6 | - |
5IK90A(GX)-UFMT | 90 | 3φ380 | 50/60 | 4 | 1400/1650 | 30 | 23.3/18.14 | 6.27/ 5.23 | 0.4/0.3 | - |
Update later
Copyright 2021 by Etec. All rights reserved.